Mérettáblázat és színválaszték
Férfi póló mérettáblázat
Méret | A | B |
S | 50 cm | 70 cm |
M | 53 cm | 72 cm |
L | 56 cm | 74 cm |
XL | 59 cm | 76 cm |
XXL | 62 cm | 78 cm |
Méret és színválaszték férfi póló esetén:
|
Női póló mérettáblázat
Méret | A | B |
S | 41 cm | 61 cm |
M | 44 cm | 63 cm |
L | 47 cm | 65 cm |
XL | 50 cm | 67 cm |
XXL | 53 cm | 69 cm |
Méret és színválaszték női póló esetén:
|
Gyerek póló mérettáblázat
Méret | A | B |
2 éves (86/92) | 29 cm | 40 cm |
4 éves (98/104) | 32 cm | 43 cm |
6 éves (110/116) | 35 cm | 46 cm |
8 éves (122/128) | 38 cm | 49 cm |
10 éves (134/140) | 41 cm | 52 cm |
12 éves (146/152) | 44 cm | 55 cm |
Méret és színválaszték gyerek póló esetén:
|
Ujjatlan póló mérettáblázat
Méret | A | B |
S | 44 cm | 66 cm |
M | 47 cm | 68 cm |
L | 50 cm | 70 cm |
XL | 53 cm | 71,5 cm |
XXL | 56 cm | 73 cm |
Méret és színválaszték ujjatlan póló esetén:
|
Tornazsák mérettáblázat
Méret | A | B |
Normál | 45 cm | 33 cm |
Színválaszték tornazsák esetén:
|
Hátitáska, hátizsák mérettáblázat
Méret | A | B | C |
Normál | 28 cm | 14 cm | 40 cm |
Színválaszték hátitáska, hátizsák esetén:
|
Gyerek hátitáska, hátizsák mérettáblázat
Méret | A | B | C |
Normál | 25 cm | 12 cm | 30 cm |
Színválaszték gyerek hátitáska, hátizsák esetén:
|